Estándar Opcional | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |||
Impresora de etiquetas | EOS2 | EOS5 | EOS2 mobile | EOS5 mobile | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabezal de impresión | |||||||
Guía de material | centrada | ||||||
Principio de impresión | Térmica por transferencia, térmica directa | ||||||
Resolución de impresión dpi | 203 | 300 | 203 | 300 | 300 | 300 | |
Velocidad de impresión hasta mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Anchura de impresión hasta mm | 108 | 105,7 | 108 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | |
Material 1) | |||||||
Etiquetas, material continuo en carrete o bobina | Papel, cartón, tejido, plásticos como PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrilato, Tyvec, tubos termorretráctiles continuos aplanados | ||||||
Etiquetas, material continuo Leporello | – | – | |||||
Etiquetas Anchura mm | una pista: 10 – 116, multipista: 5 – 116 | ||||||
Etiquetas Altura sin retroceso de etiqueta a partir de mm | 5 | ||||||
Etiquetas Altura con retroceso de etiqueta a partir de mm | 12 | ||||||
Etiquetas Espesor mm | 0,05 – 0,6 | ||||||
Material de soporte Anchura mm | 25 – 120 | ||||||
Material de soporte Espesor mm | 0,05 – 0,16 | ||||||
Material continuo Anchura mm | 5 – 120 | ||||||
Material continuo Espesor mm | 0,05 – 0,5 | ||||||
Material continuo Peso (cartón) hasta g/m2 | 240 | ||||||
Tubo termorretráctil Ancho continuo mm | 5 – 85 | ||||||
Tubo termorretráctil Espesor hasta mm | 1,1 | ||||||
Carrete Diámetro exterior hasta mm | 152 | 203 | 152 | 203 | |||
Carrete Diámetro del núcleo mm | 38,1 – 76 | ||||||
Carrete Bobinado | exterior o interior | ||||||
Ribbon | |||||||
Lado del color | exterior o interior | ||||||
Diámetro de carrete hasta mm | 72 | ||||||
Diámetro del núcleo mm | 25,4 | ||||||
Longitud de carrera hasta m | 360 | ||||||
Anchura mm | 25 –114 | ||||||
Dimensiones y pesos de la impresora | |||||||
Ancho x Alto x Fondo mm | 253 x 189 x 322 | 264 x 245 x 412 | 253 x 189 x 322 | 264 x 245 x 412 | |||
Peso kg | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
Sensor de etiquetas con indicación de posición | |||||||
Sensor transmisivo para para | etiquetas, marcas de punzonado o marcas de impresión en materiales translúcidos y al final del material | ||||||
Sensor reflex desde abajo o desde arriba para | marcas de impresión en materiales no translúcidos y al final del material | ||||||
Distancia del centro al borde de colocación centrado mm | 0 – 58 | ||||||
Altura de paso del material hasta mm | 4 | ||||||
Electrónica | |||||||
Frecuencia de pulsos del procesador de 32 bits MHz | 800 | ||||||
Memoria de trabajo (RAM) MB | 256 | ||||||
Memoria de datos (IFFS) MB | 50 | ||||||
Ranura para tarjeta de memoria SD (SDHC, SDXC) hasta GB | 512 | ||||||
Batería para fecha y hora, reloj a tiempo real | |||||||
Memoria de datos en caso de desconexión de red (p. ej., números de serie) | |||||||
Interfaces | |||||||
RS232C de 1.200 a 230.400 baudios/8 bits | |||||||
Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed para conexión a PC | |||||||
Ethernet 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, RawIP-Printing, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP-Webservice, VNC | ||||||
1 USB host en el panel operativo para | llave de servicio o memoria USB | ||||||
2 USB host en la parte posterior para | llave de servicio, memoria USB, teclado, lector de códigos de barras, adaptador USB-Bluetooth, dispositivo USB WLAN | ||||||
USB host para conexión de dispositivos periféricos, 24 VCC | |||||||
Datos de funcionamiento | |||||||
Tensión | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, PFC | 24 VDC | |||||
Consumo de energía | En espera 1,8 W / típico 45 W / máx. 100 W | ||||||
Temperatura/humedad del aire Funcionamento: | +5 – 40°C / 10 – 85 % sin condensación | ||||||
Temperatura/humedad del aire Almacén: | 0-60°C / 20 – 85 % sin condensación | ||||||
Temperatura/humedad del aire Transporte: | –25 – 60°C / 20 – 85 % sin condensación | ||||||
Certificaciones | CE, FCC, ICES-3, CB, cULus, CCC, EAC, RCM, CoC Mexico, BIS, BSMI, KC-Mark |
IMPRESORA CAB EOS5
EOS5 para carretes de etiquetas de gran tamaño
de hasta 203 mm de diámetro
1.2 Impresora de etiquetas | EOS5 | |
---|---|---|
Resolución de impresión dpi | 203 | 300 |
Velocidad de impresión hasta mm/s | 150 | 150 |
Anchura de impresión hasta mm | 108 | 105,7 |
Carrete de etiquetas Ø hasta mm | 203 | 203 |
Tensión | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.