Interruptor Tipo Abierto 1600N
El Interruptor de Caja Abierta Cosmos® es compacto y está disponible en dos tamaños con opciones de 630A a 4000A. Todos los modelos vienen con display, regulador de corriente y protección LSIG. La Unidad de Control Inteligente de la Caja Abierta Cosmos®, es responsable por los ajustes de protección del interruptor. El modelo iTR336E viene con display incluido para visualizar las principales grandezas eléctricas y protección tipo LSIG, que permite al operador ajustar la corriente con precisión. Posee opción de retardo de tiempo de disparo, cuando una irregularidad como sobrecarga o cortocircuito es detectada, pues los interruptores de menor capacidad, conectados a él, serán desactivados primero. La línea Cosmos® posee una gran ventaja al ofrecer una amplia línea de accesorios que permite la personalización para diferentes aplicaciones.
Datos Técnicos
| Características comunes | |||
| Polos | 3P | ||
| Tensión Nominal de Operación Ue (V) | 400/415, 690 | ||
| Tensión Nominal de Operación Ue (V) | 1000 | ||
| Tensión Nominal de Operación Ue (V) | 12 | ||
| Corriente Nominal | |||
| In Frame (A) | 1600N | 4000H1 | |
| 630 | . | ||
| 800 | . | ||
| 1000 | . | ||
| 1250 | . | ||
| 1250 | . | ||
| 2000 | . | ||
| 2500 | . | ||
| 3200 | . | ||
| 4000 | . | ||
| Capacidad de Ruptura | |||
| Icu (kA) | 415V | 50 | 65 |
| 690V | 35 | 65 | |
| Ics (kA) | 415V | 50 | 65 |
| 690V | 35 | 65 | |
| Icw (kA) | 415V | 42 | 65 |
| 690V | 35 | 65 | |
| Vida Util (millares de veces) | |||
| Eléctrica (400V) | 6 | 5 | |
| Eléctrica (690V) | 4 | 3 | |
| Mecánica (con mantenimiento) | 25 | 20 | |
| Mecánica (sin mantenimiento) | 12,5 | 10 | |
| Dimensiones (AxLxP) | |||
| Tamaño (mm) | 301x276x201 | 352x422x307 | |
| Peso (Kg) | 14 | 42 | |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.