Especificaciones
Especificaciones | LW26-32 | |
Tensión de aislameinto designada | 660/690 | |
Corriente nominal térmica | 32 | |
Tensión nominal de trabajo | 240 | 440 |
Corriente nominal de trabajo | ||
AC-21A | 32 | 32 |
AC-23A | 30 | 30 |
AC-2 | 30 | 30 |
AC-3 | 22 | 22 |
AC-4 | 11 | 11 |
AC-15 | 14 | 6 |
Potencia | ||
AC-23A | 7.5/4 | 15/7.5 |
AC-2 | 7.5 | 15 |
AC-3 | 5.5/4 | 11/5.5 |
AC-4 | 2.7/1.5 | 5.5/3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.