DATOS TÉCNICOS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230 Vac / 115 vac (modelos RS485) 85..265 Vac (modelos con alimentación auxiliar) |
MONITOR | LCD retroiluminado 76×61 mm |
ARMÓNICOS | No |
GRABACIONES | Valores promedio de potencia activa y reactiva. |
MEMORIA PARA REGISTROS DE DATOS. | 1 MB |
EXACTITUD | 0,2% (voltaje), 0,4% (corriente), 0,5% (potencia) |
CONEXIONES | 1/5 A (TC externos) |
INTERFACES | RS485, LAN |
CERTIFICACIONES | CE |
DIMENSIÓN | 96x96x39 mm |
DIMENSIÓN DEL ORIFICIO DEL PANEL FRONTAL | 91×91 mm (± 0,8 mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.