Las plaquitas de identificación KDE se disponen directamente en los conductores unifilares.
Se cubren secciones de conductor de 0,5 – 4 mm².
Se puede suministrar con dos longitudes, en los colores blanco y amarillo.
Tipo | N° de artículo | Color | Similar a RAL | Uso- gama de – a Ø mm (C) | Hilo- sección de – a mm2 (D) | placa de la placa mm (B x A) | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la placa 11 mm | ||||||||||||
KDE 11×4-3,2 | 86381240 | Blanco | 9016 | 1.7 – 3.2 | 0.5 – 1.5 | 4 x 11 | 48 | GP KDE | A78 | 576 | ||
KDE 11×4-4,2 | 86381242 | Blanco | 9016 | 2 – 4.2 | 1 – 4 | 4 x 11 | 48 | GP KDE | A80 | 576 | ||
KDE 11×4-3,2 | 86381241 | Amarillo | 1018 | 1.7 – 3.2 | 0.5 – 1.5 | 4 x 11 | 48 | GP KDE | A79 | 576 | ||
KDE 11×4-4,2 | 86381243 | Amarillo | 1018 | 2 – 4.2 | 1 – 4 | 4 x 11 | 48 | GP KDE | A81 | 576 | ||
Longitud de la placa 16 mm | ||||||||||||
KDE 16×4-3,2 | 86381244 | Blanco | 9016 | 1.7 – 3.2 | 0.5 – 1.5 | 4 x 16 | 48 | GP KDE | A82 | 576 | ||
KDE 16×4-4,2 | 86381246 | Blanco | 9016 | 2 – 4.2 | 1 – 4 | 4 x 16 | 48 | GP KDE | A84 | 576 | ||
KDE 16×4-3,2 | 86381245 | Amarillo | 1018 | 1.7 – 3.2 | 0.5 – 1.5 | 4 x 16 | 48 | GP KDE | A83 | 576 | ||
KDE 16×4-4,2 | 86381247 | Amarillo | 1018 | 2 – 4.2 | 1 – 4 | 4 x 16 | 48 | GP KDE | A85 | 576 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.