Placa de identificación KNQ

Placa de alta calidad y sin halógeno para identificar directamente los hilos una vez montados. La placa de identificación KNQ se puede colocar manualmente mediante clips en conductores unifilares trenzados sin tener que desconectarlos. No se requieren herramientas.

Suministrable en tres tamaños para secciones de conductor de 0,5 – 6 mm².

Category Marca:

Placa de alta calidad y sin halógeno para identificar directamente los hilos una vez montados. La placa de identificación KNQ se puede colocar manualmente mediante clips en conductores unifilares trenzados sin tener que desconectarlos. No se requieren herramientas.

Suministrable en tres tamaños para secciones de conductor de 0,5 – 6 mm².

Tipo N° de artículo Color Similar a RAL Uso- gama de – a Ø mm (C) Hilo- sección de – a mm2 (D) placa de la placa mm (B x A) Superficie de identificación mm Nº de símbolos/ líneas Nº de por marco placa base Software Tipo UE un.
Blanco 9016 2 – 2.6 0.5 – 0.75 3.8 x 12 3.8 x 12 6.0 / 1.0 48 GP3Q 400 720 Show Dimensions
Blanco 9016 2 – 2.6 0.5 – 0.75 3.8 x 18 3.8 x 18 10.0 / 1.0 48 GP3Q 401 720 Show Dimensions
Blanco 9016 2 – 2.6 0.5 – 0.75 3.8 x 23 3.8 x 23 12.0 / 1.0 48 GP3Q 402 720 Show Dimensions
Blanco 9016 2.5 – 3.1 0.75 – 1.5 3.8 x 12 3.8 x 12 6.0 / 1.0 48 GP3Q 403 720 Show Dimensions
Blanco 9016 2.5 – 3.1 0.75 – 1.5 3.8 x 18 3.8 x 18 10.0 / 1.0 48 GP3Q 404 720 Show Dimensions
Blanco 9016 2.5 – 3.1 0.75 – 1.5 3.8 x 23 3.8 x 23 12.0 / 1.0 48 GP3Q 405 720 Show Dimensions
Blanco 9016 3 – 3.6 1.5 – 2.5 4.8 x 12 4.8 x 12 6.0 / 1.0 48 GP3Q 406 720 Show Dimensions
Blanco 9016 3 – 3.6 1.5 – 2.5 4.8 x 18 4.8 x 18 10.0 / 1.0 48 GP3Q 407 720 Show Dimensions
Blanco 9016 3 – 3.6 1.5 – 2.5 4.8 x 23 4.8 x 23 12.0 / 1.0 48 GP3Q 408 720 Show Dimensions
Blanco 9016 3.5 – 4.3 2.5 – 4 4.8 x 12 4.8 x 12 6.0 / 1.0 48 GP3Q 409 720 Show Dimensions
Blanco 9016 3.5 – 4.3 2.5 – 4 4.8 x 18 4.8 x 18 10.0 / 1.0 48 GP3Q 410 720 Show Dimensions
Blanco 9016 3.5 – 4.3 2.5 – 4 4.8 x 23 4.8 x 23 12.0 / 1.0 48 GP3Q 411 720 Show Dimensions
Blanco 9016 4.2 – 5.1 4 – 6 5.5 x 12 5.5 x 12 6.0 / 1.0 48 GP3Q 412 720 Show Dimensions
Blanco 9016 4.2 – 5.1 4 – 6 5.5 x 18 5.5 x 18 10.0 / 1.0 48 GP3Q 413 720 Show Dimensions
Blanco 9016 4.2 – 5.1 4 – 6 5.5 x 23 5.5 x 23 12.0 / 1.0 48 GP3Q 414 720 Show Dimensions

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Scroll al inicio
Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?