Placa de identificación divisible, de alta calidad y sin halógeno. La placa de identificación KS 4/x se monta en conductores, cables o mangueras con las fundas KT, KTH, KTH/Q o con los soportes KM, KMH, KMH/Q o KTN.
- Disponible en distintos colores.
- La KS 4/18-12 posee una parte separable para colocar la información necesaria para la conexión.
- De ser necesario, la KS 4/30-70 se puede cortar en trozos de 10 mm, a partir de 30 mm de longitud de placa.
Para el láser mp-LM 1 se pueden utilizar exclusivamente placas con modelo de esfera larga.
Tipo | N° de artículo | Color | Similar a RAL | placa de la placa mm (B x A) | Superficie de identificación mm | Nº de símbolos/ líneas | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la placa 30 mm (división a 18 mm) | ||||||||||||
KS 4/18-12 | 86361048 | Blanco | 9016 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 15A | 1020 | ||
KS 4/18-12 | 86361050 | Amarillo | 1018 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 17A | 1020 | ||
KS 4/18-12 | 86361054 | Verde | 6018 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 18A | 1020 | ||
KS 4/18-12 | 86361052 | Rojo | 2012 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 17A | 1020 | ||
KS 4/18-12 | 86361056 | Azul | 5012 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 18A | 1020 | ||
KS 4/18-12 | 86361058 | Gris | 7038 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 20A | 1020 | ||
Longitud de la placa 30 mm (división a 18 mm), modelo de esfera larga | ||||||||||||
KS 4/18-12 L | 86362048 | Blanco | 9016 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 467 | 1020 | ||
KS 4/18-12 L | 86362050 | Amarillo | 1018 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 468 | 1020 | ||
KS 4/18-12 L | 86362054 | Verde | 6018 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 470 | 1020 | ||
KS 4/18-12 L | 86362052 | Rojo | 2012 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 469 | 1020 | ||
KS 4/18-12 L | 86362056 | Azul | 5012 | 4 x 30 | 4 x 30 | 16.0 / 1.0 | 34 | GP3 | 471 | 1020 | ||
Longitud de la placa 70 mm (división a 30/40/50/60 mm) | ||||||||||||
KS 4/30-70 | 86361070 | Blanco | 9016 | 4 x 70 | 4 x 70 | 38.0 / 1.0 | 18 | GP3 | 1U | 324 | ||
KS 4/30-70 | 86361071 | Amarillo | 1018 | 4 x 70 | 4 x 70 | 38.0 / 1.0 | 18 | GP3 | 1U5 | 324 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.