Placa de identificación detectable de alta calidad que se fija directamente sobre los cables mediante bridas detectables.
Utilización de las placas KSD
La placa KSD es un producto que está lo más ajustado posible al cable para la identificación posterior. Debido a la estructura delgada, las bridas solo se pueden apretar con cargas máximas de 50-60 N / 5-6 kg. Puesto que en los diámetros pequeños de cable aumentan considerablemente las cargas en las bridas, deberá tenerse en cuenta el ámbito de aplicación.
El material polipropileno (PP) está previsto exclusivamente para la rotulación con los sistemas láser MP.
Tipo | N° de artículo | Color | Similar a RAL | Uso- gama de – a Ø mm (C) | Superficie de identificación mm | Nº de símbolos/ líneas | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | UE un. | Bridas Anchura mm | Bridas Longitud mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placas detectables, para la fijación longitudinal; para rotulación con los sistemas láser MP | ||||||||||||||
KSD-D 20×5 PP | 86281066 | Gris | 7038 | 5 | 5 x 20 | 11.0 / 1.0 | 16 | GP3K | 483 | 480 | ||||
KSD-D 30×8 PP | 86281064 | Gris | 7038 | 8 | 8 x 30 | 16.0 / 2.0 | 12 | GP3K | 484 | 360 | ||||
KSD-D 40×10 PP | 86281062 | Gris | 7038 | 10 | 10 x 40 | 22.0 / 2.0 | 8 | GP3K | 485 | 240 | ||||
Bridas detectables | ||||||||||||||
KB-D 20 Brida | 88661252 | Azul | 100 | 2.5 | 100 | |||||||||
KB-D 25 Brida | 88661256 | Azul | 100 | 3.5 | 140 | |||||||||
KB-D 55 Brida | 88661266 | Azul | 100 | 4.5 | 200 | |||||||||
KB-D 75 Brida | 88661268 | Azul | 100 | 4.5 | 280 | |||||||||
KB-D 100 Brida | 88661270 | Azul | 100 | 4.5 | 380 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.