Placa de identificación redonda de alta calidad, sin halógenos (PC circular), para la identificación posterior de cables, conductores y mangueras.
La sujeción se realiza con una brida o con el gancho en S.
Tipo | N° de artículo | Color | Similar a RAL | placa de la placa Ø mm | de sujeción orificio Ø mm | Bridas ancho máx. mm | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agujero de sujeción 3,5 mm | ||||||||||||
KSR D20-3,5 | 86411210 | Blanco | 9016 | 20 | 1x 3,5 | 2.9 | 8 | GP3 | 447 | 120 | ||
KSR D25-3,5 | 86411214 | Blanco | 9016 | 25 | 1x 3,5 | 2.9 | 8 | GP3 | 449 | 120 | ||
KSR D30-3,5 | 86411218 | Blanco | 9016 | 30 | 1x 3,5 | 2.9 | 6 | GP3 | 451 | 90 | ||
KSR D20-3,5 | 86411222 | Gris | 7038 | 20 | 1x 3,5 | 2.9 | 8 | GP3 | 453 | 120 | ||
KSR D25-3,5 | 86411226 | Gris | 7038 | 25 | 1x 3,5 | 2.9 | 8 | GP3 | 455 | 120 | ||
KSR D30-3,5 | 86411230 | Gris | 7038 | 30 | 1x 3,5 | 2.9 | 6 | GP3 | 457 | 90 | ||
Agujero de sujeción 4,2 mm | ||||||||||||
KSR D20-4,2 | 86411212 | Blanco | 9016 | 20 | 1x 4,2 | 3.6 | 8 | GP3 | 448 | 120 | ||
KSR D25-4,2 | 86411216 | Blanco | 9016 | 25 | 1x 4,2 | 3.6 | 8 | GP3 | 450 | 120 | ||
KSR D30-4,2 | 86411220 | Blanco | 9016 | 30 | 1x 4,2 | 3.6 | 6 | GP3 | 452 | 90 | ||
KSR D20-4,2 | 86411224 | Gris | 7038 | 20 | 1x 4,2 | 3.6 | 8 | GP3 | 454 | 120 | ||
KSR D25-4,2 | 86411228 | Gris | 7038 | 25 | 1x 4,2 | 3.6 | 8 | GP3 | 456 | 120 | ||
KSR D30-4,2 | 86411232 | Gris | 7038 | 30 | 1x 4,2 | 3.6 | 6 | GP3 | 458 | 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.