KAB – para fabricantes de bornes Allen Bradley, ABB Entrelec, Lütze, Woertz y Weidmüller (WDU, WPU).
Placas de identificación de alta calidad y sin halógeno que se colocan encajándolas. Se pueden adquirir para montarlas de una en una o en tiras.
La gran superficie disponible para la rotulación permite la asignación a proyectos y a regletas de bornes sin necesidad de utilizar ningún otro medio organizativo.
Tipo | N° de artículo | Color | Similar a RAL | placa de la placa * mm | Rotulación- superficie * mm | Nº de símbolos/ líneas | Nº de Nº | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujetas de forma individual | |||||||||||||
KAB 6/12 | 86402014 | Blanco | 9016 | 6 x 12 | 6 x 12 | 6.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4 | 112 | 1000 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm | |||||||||||||
KAB 5/5.4-5 | 86402004 | Blanco | 9016 | 5 x 5.4 | 5 x 5.4 | 3.0 / 1.0 | 5 | 110 | GP5 | 55 | 1430 | ||
KAB 5/9-5 | 86402006 | Blanco | 9016 | 5 x 9 | 5 x 9 | 5.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 110 | 1400 | ||
KAB 5/12-5 | 86402008 | Blanco | 9016 | 5 x 12 | 5 x 12 | 6.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 111 | 1400 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm | |||||||||||||
KAB 6/9-6 | 86402010 | Blanco | 9016 | 6 x 9 | 6 x 9 | 5.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4 | 50 | 1000 | ||
KAB 6/10-6 | 86402022 | Blanco | 9016 | 6 x 10 | 6 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4 | 56 | 1000 | ||
KAB 6/12-6 | 86402012 | Blanco | 9016 | 6 x 12 | 6 x 12 | 6.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4 | 51 | 1000 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 8 mm | |||||||||||||
KAB 8/9-8 | 86402016 | Blanco | 9016 | 8 x 9 | 8 x 9 | 5.0 / 2.0 | 4 | 52 | GP4 | 53 | 1040 | ||
KAB 8/12-8 | 86402018 | Blanco | 9016 | 8 x 12 | 8 x 12 | 6.0 / 2.0 | 4 | 52 | GP4 | 54 | 1040 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.