KMR – para fabricantes de bornes Weidmüller, Conta Clip, ABB Entrelec, Klemsan, Schlegel y Wago.
Placas de identificación de alta calidad y sin halógeno que se colocan encajándolas. Se pueden adquirir para montarlas de una en una o en tiras.
La gran superficie disponible para la rotulación permite la asignación a proyectos y a regletas de bornes sin necesidad de utilizar ningún otro medio organizativo.
Las placas de identificación con la designación «Tiras en un espacio de 5 – 6 mm» se pueden adaptar a la anchura de borne de 5 mm o 6 mm con ayuda de una unión flexible.
Tipo | N° de artículo | Color | Similar a RAL | placa de la placa * mm | Rotulación- superficie * mm | Nº de símbolos/ líneas | Nº de Nº | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujetas de forma individual | |||||||||||||
KMR 5/10 | 86401010 | Blanco | 9016 | 5 x 10 | 5 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 64 | GP4 | 30 | 1000 | ||
KMR 5/15 | 86401014 | Blanco | 9016 | 5 x 15 | 5 x 15 | 8.0 / 1.0 | 4 | 64 | GP4 | 31 | 1000 | ||
KMR 6/10 | 86401018 | Blanco | 9016 | 6 x 10 | 6 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 64 | GP4 | 32 | 1000 | ||
KMR 6/15 | 86401022 | Blanco | 9016 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8.0 / 1.0 | 4 | 64 | GP4 | 33 | 1000 | ||
KMR 5/10 FA | 86401032 | Blanco | 9016 | 5 x 10 | 5 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 64 | GP4 | 160 | 1024 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 3,5 mm | |||||||||||||
KMR 3.5/7,5-3.5 | 86401034 | Blanco | 9016 | 3.5 x 7.5 | 3.5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 120 | GP4 | 161 | 1200 | ||
KMR 3,5/10-3,5 | 86401046 | Blanco | 9016 | 3.5 x 10 | 3.5 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 120 | GP4 | 423 | 1200 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm | |||||||||||||
KMR 5/7,5-5 | 86401026 | Blanco | 9016 | 5 x 7.5 | 5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 34 | 1400 | ||
KMR 5/10-5 | 86401012 | Blanco | 9016 | 5 x 10 | 5 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 35 | 1400 | ||
KMR 5/15-5 | 86401016 | Blanco | 9016 | 5 x 15 | 5 x 15 | 8.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 36 | 1400 | ||
KMR 5/7,5-5 | 86401036 | Amarillo | 1018 | 5 x 7.5 | 5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 34G | 1400 | ||
KMR 5/15-5 | 86401017 | Amarillo | 1018 | 5 x 15 | 5 x 15 | 8.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 36G | 1400 | ||
KMR 5/7,5-5 | 86401044 | Rojo | 2012 | 5 x 7.5 | 5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 262 | 1400 | ||
KMR 5/7,5-5 | 86401040 | Azul | 5012 | 5 x 7.5 | 5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 260 | 1400 | ||
KMR 5/7,5-5 | 86401042 | Naranja | 2011 | 5 x 7.5 | 5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 261 | 1400 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 5,1 mm | |||||||||||||
KMR 5/5-5.1 | 86401011 | Blanco | 9016 | 5 x 5 | 5 x 5 | 2.0 / 1.0 | 4 | 100 | GP5 | 319 | 1100 | ||
KMR 5/7,5-5.1 | 86401027 | Blanco | 9016 | 5 x 7.5 | 5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 84 | GP4 | 276 | 1008 | ||
KMR 5/10-5.1 | 86401013 | Blanco | 9016 | 5 x 10 | 5 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 84 | GP4 | 277 | 1008 | ||
KMR 5/15-5.1 | 86401015 | Blanco | 9016 | 5 x 15 | 5 x 15 | 8.0 / 1.0 | 4 | 84 | GP4 | 278 | 1008 | ||
KMR 5/10-5,1 FA | 86401048 | Blanco | 9016 | 5 x 10 | 5 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 84 | GP4 | 487 | 1008 | ||
KMR 5/7,5-5.1 | 86401037 | Amarillo | 1018 | 5 x 7.5 | 5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 84 | GP4 | 286 | 1008 | ||
KMR 5/7,5-5.1 | 86401043 | Naranja | 2011 | 5 x 7.5 | 5 x 7.5 | 4.0 / 1.0 | 4 | 84 | GP4 | 296 | 1008 | ||
Tiras en un espacio de 5–6 mm | |||||||||||||
KMR 5/10-5…6 | 86401038 | Blanco | 9016 | 4 x 10 | 4 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 88 | GP4 | 35U | 1400 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm | |||||||||||||
KMR 6/10-6 | 86401020 | Blanco | 9016 | 6 x 10 | 6 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4 | 37 | 1000 | ||
KMR 6/15-6 | 86401024 | Blanco | 9016 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4 | 38 | 1000 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 6,1 mm | |||||||||||||
KMR 6/10-6.1 | 86401021 | Blanco | 9016 | 6 x 10 | 6 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4 | 37A | 1008 | ||
KMR 6/15-6.1 | 86401025 | Blanco | 9016 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4 | 38A | 1008 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 6,7 mm | |||||||||||||
KMR 6/15-6.7 | 86401028 | Blanco | 9016 | 6 x 15 | 6 x 15 | 8.0 / 1.0 | 4 | 64 | GP4 | 39 | 1700 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 8 mm | |||||||||||||
KMR 8/10-8 | 86401033 | Blanco | 9016 | 8 x 10 | 8 x 10 | 5.0 / 2.0 | 4 | 52 | GP4 | 320 | 780 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 10 mm | |||||||||||||
KMR 10/10-10 | 86401031 | Blanco | 9016 | 10 x 10 | 10 x 10 | 5.0 / 2.0 | 4 | 44 | GP4 | 31A | 660 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.