KSI – para fabricantes de bornes Siemens.
Placas de identificación de alta calidad y sin halógeno que se colocan encajándolas. Se pueden adquirir para montarlas de una en una o en tiras. La gran superficie disponible para la rotulación permite la asignación a proyectos y a regletas de bornes sin necesidad de utilizar ningún otro medio organizativo.
Tipo | N° de artículo | Color | Similar a RAL | placa de la placa * mm | Rotulación- superficie * mm | Nº de símbolos/ líneas | Nº de Nº | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | UE un. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujetas de forma individual | |||||||||||||
KSI 5/7 | 86401610 | Blanco | 9016 | 5 x 7 | 5 x 7 | 3.0 / 1.0 | 4 | 68 | GP4E | 47 | 1020 | ||
KSI 5/10 | 86401612 | Blanco | 9016 | 5 x 10 | 5 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 68 | GP4E | 48 | 1020 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 5 mm | |||||||||||||
KSI 5/7-5 | 86401620 | Blanco | 9016 | 5 x 7 | 5 x 7 | 3.0 / 1.0 | 4 | 80 | GP4E | 133 | 1200 | ||
KSI 5/10-5 | 86401624 | Blanco | 9016 | 5 x 10 | 5 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 80 | GP4E | 132 | 1200 | ||
Tiras puestas en fila en un espacio de 6 mm | |||||||||||||
KSI 6/7-6 | 86401630 | Blanco | 9016 | 6 x 7 | 6 x 7 | 3.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4E | 131 | 1080 | ||
KSI 6/10-6 | 86401634 | Blanco | 9016 | 6 x 10 | 6 x 10 | 5.0 / 1.0 | 4 | 72 | GP4E | 130 | 1080 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.