Especificaciones
| Gama | TeSys |
|---|---|
| Gama del producto | Relé de control TeSys D |
| Tipo de producto o componente | Conector |
| Nombre abreviado del dispositivo | LC1D |
| aplicación del contactor | Control del motor Carga resistiva |
| categoría de empleo | AC-1 AC-4 AC-20 AC-3 AC-4 |
| Número de polos | 3P |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V CA 25…400 Hz |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 40 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for Circuito de alimentación 60 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-1 for Circuito de alimentación 40 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-4 for Circuito de alimentación |
| [Uc] control circuit voltage | 220 V CA 50/60 Hz |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.