Especificaciones
| Gama de producto | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Tipo de Producto o Componente | Luz piloto monolítica |
| Nombre Corto del Dispositivo | XA2 |
| Diámetro de montaje | 22.5 mm |
| Forma del cabezal de unidad de señalización | Redondo |
| Color de lentes o tapa/operador | Verde |
| Fuente de luz | LED |
| Base de bombilla | LED integral |
| [Us] Tensión de alimentación | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
| Descripción de terminales ISO n°1 | (X1-X2)PL |
|---|---|
| Montaje de dispositivo | Orificio de fijación 22.3 +0.4/0 acorde aIEC 60947-5-1 |
| Centro de fijación | >= 30×40 mm (Panel de soporte) Metal – espesor: 1…6 mm >= 30×40 mm (Panel de soporte) plástico – espesor: 2…6 mm |
| Modo de fijación | Fijación de la tuerca bajo la cabezaPar recomendado:2.2 N.m (+/- 0.2 N.m) |
| marca | CCC CE |
| [Us] Tensión de alimentación | 24 V |
| Conexiones – terminales | Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aIEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,1 x 0.5…1 x 2.5 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1 |
| Forma de la cabeza de tornillo | Cruzado compatible conPhilips nº 2 destornillador Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 400 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1 |
| [Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL) | 6 kV acorde a IEC 60947-1 |
| Tipo señalización | Fijo |
| Límites de tensión de alimentación | 0.8…1.2 V AC/DC |
| Consumo de corriente | <= 20 mA |
| Vida útil | 40000 H A tensión nominal y 25 °C |
| Altura | 29 mm |
| Ancho | 29 mm |
| Profundidad | 53 mm |
| Peso del producto | 0.02 kg |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
|---|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
| Categoría de sobretensión | Clase I conforming to IEC 536 |
| grado de protección IP | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK05 |
| Normas | IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60529 IEC 50102 |
| Certificaciones de Producto | CCC CE |
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes | 30 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 2.800 cm |
| Paquete 1 Ancho | 2.800 cm |
| Paquete 1 Longitud | 5.200 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 20.000 g |
| Garantía (en meses) | 18 |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.