Ficha Técnica – SD250TM200 (STECK)
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | STECK |
| Código | SD250TM200 |
| Tipo | Interruptor Caja Moldeada (MCCB) |
| Número de polos | 3P |
| Corriente nominal (In) | 200 A |
| Frame | 250 A |
| Tensión nominal de operación (Ue) | 415 VAC |
| Tensión máxima de operación | 690 VAC |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 1000 VAC |
| Tensión de impulso soportable (Uimp) | 8 kV |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Poder de corte (Icu/Ics) | 35 kA / 35 kA a 415 VAC |
| Clase de uso | Clase A |
| Norma | IEC 60947-2 |
| Tipo de montaje | Fijo |
| Ambiente de trabajo | Clase de polución 3 |
Regulación térmica (sobrecarga)
El ajuste térmico puede configurarse entre el 80% y el 100% de la corriente nominal:
| Ajuste | Corriente |
|---|---|
| 0.8 × In | 160 A |
| 0.9 × In | 180 A |
| 1.0 × In | 200 A |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.