Table of Contents
FICHA TÉCNICA – MEAN WELL XDR-150E-24
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | MEAN WELL |
| Serie | XDR-150E |
| Modelo | XDR-150E-24 |
| Tipo | Fuente de alimentación conmutada AC/DC |
| Montaje | Riel DIN (TS-35) |
| Aplicación | Industrial / automatización / tableros eléctricos |
ENTRADA
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Voltaje AC | 85 ~ 264 VAC |
| Voltaje DC | 120 ~ 370 VDC |
| Frecuencia | 47 ~ 63 Hz |
| Corriente de irrupción | hasta 40 A (230 VAC) |
| Consumo en vacío | ≤ 1 W aprox. |
| Factor de potencia | ≥ 0.9 aprox. |
SALIDA
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal | 24 VDC |
| Rango ajustable | 24 ~ 29 VDC |
| Corriente nominal | 6.5 A (230 VAC) / 5.2 A (115 VAC) |
| Potencia nominal | 156 W |
| Regulación de carga | ±1% aprox. |
| Ripple & noise | ≤ 120 mVp-p |
PROTECCIONES
| Protección | Detalle |
|---|---|
| Cortocircuito | Sí (modo hiccup) |
| Sobrecarga | Sí |
| Sobretensión | Sí |
| Sobretemperatura | Sí |
| Reinicio automático | Sí |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -40 °C a +70 °C |
| Derating | Desde +50 °C |
| Humedad | 20 ~ 95% RH |
| Altitud | Hasta 5000 m |
RENDIMIENTO
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Eficiencia | ~91% a 91.5% |
| Topología | AC/DC con PFC activo |
| Refrigeración | Convección natural (sin ventilador) |
| Indicador | DC OK (relé) |
SEGURIDAD
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Aislamiento | 4 kVAC (entrada/salida) |
| Certificaciones | CE, UL, TUV, CB, UKCA, EAC, KC |
DIMENSIONES
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Largo | 125.2 mm |
| Ancho | 30 mm |
| Alto | 116 mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.