Table of Contents
FICHA TÉCNICA – MEAN WELL XDR-240E-24
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | MEAN WELL |
| Serie | XDR-240E |
| Modelo | XDR-240E-24 |
| Tipo | Fuente de alimentación conmutada (AC/DC) |
| Montaje | Riel DIN |
| Aplicación | Industrial / automatización / tableros eléctricos |
ENTRADA
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 85 ~ 264 VAC |
| Voltaje de entrada DC | 120 ~ 370 VDC |
| Frecuencia | 47 ~ 63 Hz |
| Factor de potencia | ≥ 0.95 (típico) |
| Consumo en vacío | ≤ 1.2 W |
| Corriente de arranque (inrush) | hasta 30 A (230 VAC) |
SALIDA
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal | 24 VDC |
| Rango ajustable | 24 ~ 29 VDC |
| Corriente nominal | 10 A |
| Potencia nominal | 240 W |
| Regulación de carga | ±1% aprox. |
| Ripple & noise | ≤ 100 mVp-p |
PROTECCIONES
| Protección | Detalle |
|---|---|
| Cortocircuito | Sí (modo hiccup) |
| Sobrecarga | Sí |
| Sobretensión | Sí |
| Sobretemperatura | Sí |
| Reinicio | Automático |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -40 °C a +70 °C |
| Derating | Desde +50 °C |
| Humedad | 20 ~ 95% RH |
| Altitud | Hasta 5000 m |
RENDIMIENTO
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Eficiencia | hasta 94.5 ~ 95.2% |
| Topología | AC/DC con PFC activo |
| Indicador | DC OK |
SEGURIDAD
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Aislamiento | 4 kVAC (entrada/salida) |
| Certificaciones | UL, CE, CB, TUV, UKCA, EAC, KC, CCC |
DIMENSIONES
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Largo | 125.2 mm |
| Ancho | 40 mm |
| Alto | 125 mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.