Table of Contents
FICHA TÉCNICA – MEAN WELL XDR-75E-24
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | MEAN WELL |
| Serie | XDR-75E |
| Modelo | XDR-75E-24 |
| Tipo | Fuente de alimentación conmutada AC/DC |
| Montaje | Riel DIN (ultra delgado 30 mm) |
| Aplicación | Industrial / automatización / tableros eléctricos |
ENTRADA
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Voltaje AC | 85 ~ 264 VAC |
| Voltaje DC | 120 ~ 370 VDC |
| Frecuencia | 47 ~ 63 Hz |
| Consumo en vacío | ~0.8 – 1 W |
| Corriente de arranque | alta capacidad (inrush típico hasta ~35 A) |
| Factor de potencia | ≥ 0.9 aprox. |
SALIDA
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal | 24 VDC |
| Voltaje ajustable | 24 ~ 29 VDC |
| Corriente nominal | 3.2 A |
| Potencia nominal | 75.6 W |
| Regulación de carga | ±1% aprox. |
| Ripple & noise | ≤ 100 mVp-p |
PROTECCIONES
| Protección | Detalle |
|---|---|
| Cortocircuito | Sí (modo hiccup) |
| Sobrecarga | Sí |
| Sobretensión | Sí |
| Sobretemperatura | Sí |
| Reinicio automático | Sí |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | -40 °C a +70 °C |
| Derating | Desde +50 °C |
| Humedad | 20 ~ 95% RH |
| Altitud | Hasta 5000 m |
RENDIMIENTO
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Eficiencia | ~89–91% |
| Topología | AC/DC con PFC activo |
| Indicador | DC OK |
| Refrigeración | Convección natural |
SEGURIDAD
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Aislamiento | 4 kVAC (entrada/salida) |
| Certificaciones | CE, UL, TUV, CB, UKCA, EAC, KC |
DIMENSIONES
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Largo | 125.2 mm |
| Ancho | 30 mm |
| Alto | 116 mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.