Las impresoras industriales profesionales SQUIX son fruto del perfeccionamiento de la exitosa serie de impresoras A+. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Su desarrollo está orientado de manera consecuente a ofrecer un manejo sencillo e intuitivo y una alta fiabilidad.
El mecanismo de impresión y la carcasa están fabricados con materiales de primera calidad y combinan a la perfección por su forma y función. Gracias al amplio surtido de periféricos y de software, podemos ofrecer soluciones específicas para el cliente.
Tanto en caso de aplicación autónoma como a través del PC o integradas en una red, las resistentes impresoras SQUIX se adaptan a cualquier necesidad.
El procesador de alta velocidad gestiona con rapidez los trabajos de impresión y proporciona de inmediato la etiqueta solicitada.
| 1.5 | |||
| Impresora de etiquetas | SQUIX 4.3 MT | SQUIX 4 MT | |
|---|---|---|---|
| Guía de material | centrada | ||
| Principio de impresión: Thermal transfer | ![]() |
![]() |
![]() |
| Principio de impresión: Thermal direct | ![]() |
![]() |
– |
| Resolución de impresión dpi | 300 | 300 | 600 |
| Velocidad de impresión hasta mm/s | 250 | 300 | 150 |
| Anchura de impresión hasta mm | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
| Inicio de impresión: Distancia al borde de colocación mm | centrado en el material | ||
| Material | |||
| Carrete, Leporello: Papel, cartón, PET, PE, PP, PI, PVC, acrilato, Tyvec | ![]() |
||
| Carrete, Leporello: Smart Labels (etiquetas inteligentes) | ![]() |
||
| Carrete, Leporello: Tubos termorretráctiles confeccionados | ![]() |
||
| Carrete, Leporello, bobina: Tubos termorretráctiles continuos aplanados | ![]() |
||
| Carrete, Leporello, bobina: Cintas de tejido | ![]() |
||
| Etiquetas1) Anchura mm | 4 – 110 | ||
| Etiquetas Altura sin retroceso de etiqueta2) a partir de mm | 4 | ||
| Etiquetas Altura con retroceso de etiqueta2) a partir de mm | 6 | ||
| Etiquetas Altura máxima mm | 2.000 | ||
| Etiquetas Espesor mm | 0,03 – 0,60 | ||
| Material de sopporte: Anchura mm | 9 – 114 | ||
| Material de sopporte: Espesor mm | 0,03 – 0,16 | ||
| Material continuo: Anchura mm | 9 – 114 | ||
| Material continuo: Espesor mm | 0,05 – 0,50 | ||
| Material continuo: Peso (cartón) hasta g/m2 | 300 | ||
| Tubo termorretráctil: Anchura confeccionado hasta mm | 114 | ||
| Tubo termorretráctil: Anchura continuo mm | 4 – 85 | ||
| Tubo termorretráctil: Espesor hasta mm | 1,1 | ||
| Carrete, bobina Diámetro exterior con diámetro del núcleo mm | 205 / 38,1-76 180 / 100 |
||
| Carrete, bonina: Bobinado | exterior o interior | ||
| Ribbon3) | |||
| Lado del color | exterior o interior | ||
| Diámetro de carrete hasta mm | 80 | ||
| Diámetro del núcleo mm | 25,4 | ||
| Longitud de carrera hasta m | 450 | ||
| Anchura mm | 25-114 | ||
| Dimensiones y pesos de la impresora | |||
| Ancho x alto x fondo mm | 252 x 288 x 460 | ||
| Peso kg | 10 | ||
| Sensor de etiquetas con indicación de posición | |||
| Sensor transmisivo para | Borde delantero de etiquetas, marcas de punzonado o marcas de impresión en materiales translúcidos y al final del material | ||
| Sensor reflex desde abajo o desde arriba para | Borde delantero marcas de impresión en materiales no translúcidos y al final del material | ||
| Distancia des sensor: del centro al borde de colocación centrado mm | 0-55 | ||
| Altura de paso del material mm | 2 | ||
| Electrónica | |||
| Frecuencia de pulsos del procesador de 32 bits MHz | 800 | ||
| Memoria de trabajo (RAM) MB | 256 | ||
| Memoria de datos (IFFS) MB | 50 | ||
| Ranura para tarjeta de memoria SD (SDHC, SDXC) hasta GB | 512 | ||
| Batería para fecha y hora, reloj a tiempo real | ![]() |
||
| Memoria de datos en caso de desconexión de red (p. ej., números de serie) | ![]() |
||
| Dispositivo WLAN USB 2,4 GHz 802.11b/g/n | (incluido en el volumen de suministro en paquete aparte) |
||
| Interfaces | |||
| RS232C 1.200 hasta 230.400 baud/8 bit | ![]() |
||
| Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed para conexión a PC | ![]() |
||
| Ethernet 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, RawIP Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP Webservice, VNC | ||
| 1 x USB host en el panel operativo para 1 x USB host en el panel operativo para |
Llave de servicio o memoria USB Dispositivo WLAN USB 2,4 GHz 802.11b/g/n | ||
| 2 x USB host en la parte posterior para | Llave de servicio, memoria USB, teclado, lector de códigos de barras, adaptador Bluetooth USB, dispositivo WLAN USB | ||
| WLAN 802.11b/g/n, modo hotspot o infraestructura | 2,4 / 5 ![]() |
||
| SB host para conexión de dispositivos periféricos, 24 VDC | ![]() |
||
| E/S digitales con 8 entradas y salidas equipo dispensador/básico | ![]() |
||
| Datos de funcionamiento | |||
| Tensión | 100-240 VCA ~ 50/60 Hz, PFC | ||
| Consumo de energía | En espera <10 W / típico 150 W / máximo 300 W | ||
| Temperatura / Humedad del aire: Funcionam. | 5 – 40°C / 10 – 85% sin condensación | ||
| Temperatura / Humedad del aire: Almacén | 0 – 60°C / 20 – 85% sin condensación | ||
| Temperatur / Humedad del aire: Transporte | –25 – 60°C / 20 – 85% sin condensación | ||
| Certificaciones | CE, FCC clase A, CB, CCC, c UL | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.