Item | PC10 | |
---|---|---|
Prueba estándar | IEC/EN60947-7-2:2009 / UL1059 | |
Polos | 01P | |
Tensión nominal | V | 800 |
Corriente nominal | A | 57 |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | mm2 | 0.2-10 |
Categoría de sobretensión / grado de contaminación / grupo de materiales | III/3/I | |
Tensión de impulso nominal | Kv | 8 |
UL1059 Datos de prueba | UL File Number E228872 | |
Capacidad de conexión nominal (sólido / trenzado) | AWG | 20-6 |
Temperatura ambiente | °c | -40~+105 |
Montaje | RIEL DIN 35 | |
Número de pedido | DEG.PC10 |
BORNERA DE 10 mm² PC 10
Borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0.2mm²-10mm2, AWG:20-6 ,Anchura:10.2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS35/7.5 or NS35/15 .
DESCARGAR FICHA TÉCNICA
SKU
DEG.PC10
Categories 01-BORNERAS, SERIE PC
Tags ABB, borne, BORNE DE CONEXION, BORNE DE PASO, bornera, BORNERA RIEL DIN, BORNERA TABLERO ELECTRICO, LEGRAND, Phoenix Contact, uk
Marca: DEGSON